Über uns
IZK-Institut für durch Zecken übertragbare Krankheiten e.V.  
  » Inzidenz der Borreliose
Aktuelle Daten
Inzidenz der Borreliose
Landkreis 2001 2002 2003 2004 2005
84 64 48 51 60
8 16 9 30 9
83 71 82 0 86
54 41 68 56 76
38 25 11 41 43
157 185 181 138 85
11 5 63 49 64
3 14 43 130 100
51 45 36 52 42
0 1 2 1 1
89 77 115 92 92
34 102 64 64 51
2 6 6 2 2
36 48 59 41 60
51 38 26 35 50
1 1 4 66 92
45 37 63 59 57
72 75 68 69 45
Datenbank und Statistik : EpiInfo 3.3, Stand Januar 2006
 
Seite 3 von 3
 
I
I
I
I
I
I
I
© IZK 2007